Gaspreise der Technischen Werke Naumburg GmbH (Privattarife)

letzte notwendige Änderung am 16. Januar 2016

Energy-M Erdgas S bis 2.740 kwh Jahresverbrauch

Datum Grundgebühr
Euro (brutto) ¹
kwh in Cent
(brutto) ¹
Änderung
in Prozent ¹
01.12.1999 2,97 6,30  
01.08.2000 3,20 6,99 + 10,95
01.11.2000 3,20 7,47 + 6,87
20.01.2001 3,20 7,83 + 4,82
01.05.2002 3,20 7,60 - 2,94
01.01.2003 3,20 7,77 + 2,24
15.02.2003 3,20 8,00 + 2,96
01.10.2004 3,20 8,24 + 3,00
01.10.2005 3,20 8,73 + 5,95
01.01.2006 3,20 9,20 + 5,38
01.10.2006 3,20 9,43 + 2,50
01.01.2007 ² 3,28 9,44 + 0,11
01.04.2007 3,28 9,02 - 4,45
01.11.2007 3,28 9,32 + 3,33
01.02.2008 3,28 9,88 + 6,01
01.10.2009 3,28 9,02 - 8,70
01.10.2011 3,28 9,79 + 8,54
01.03.2016 3,28 9,50 - 2,96
Energy-M Erdgas L ab 2.740 kwh Jahresverbrauch

Datum Grundgebühr
Euro (brutto) ¹
kwh in Cent
(brutto) ¹
Änderung
in Prozent ¹
01.12.1999 8,90 ?  
01.08.2000 8,90 ?  
01.11.2000 8,90 4,96  
20.01.2001 8,90 ?  
01.05.2002 8,90 ?  
01.01.2003 8,90 ?  
15.02.2003 8,90 ?  
01.10.2004 8,90 5,74  
01.10.2005 8,90 6,24 + 8,71
01.01.2006 8,90 6,70 + 7,37
01.10.2006 8,90 6,94 + 3,58
01.01.2007 ² 9,13 6,88 - 0,86
01.04.2007 9,13 6,46 - 6,10
01.11.2007 9,13 6,76 + 4,64
01.02.2008 9,13 7,32 + 8,28
01.10.2009 9,13 6,46 - 11,75
01.10.2011 9,13 7,24 + 12,07
01.03.2016 9,13 6,94 - 4,14
Energy-M Erdgas XL ab 12.024 kwh Jahresverbrauch

Datum Grundgebühr
Euro (brutto) ¹
kwh in Cent
(brutto) ¹
Änderung
in Prozent ¹
01.12.1999 14,82 ?  
01.08.2000 14,82 ?  
01.11.2000 14,82 4,37  
20.01.2001 14,82 ?  
01.05.2002 14,82 ?  
01.01.2003 14,82 ?  
15.02.2003 14,82 4,92  
01.10.2004 14,82 5,15 + 4,67
01.10.2005 14,82 5,65 + 9,71
01.01.2006 14,82 6,11 + 8,14
01.10.2006 14,82 6,35 + 3,93
01.01.2007 ² 15,21 6,27 - 1,26
01.04.2007 15,21 5,85 - 6,70
01.11.2007 15,21 6,15 + 5,13
01.02.2008 15,21 6,71 + 9,11
01.10.2009 15,21 5,85 - 12,85
01.10.2011 15,21 6,63 + 13,33
01.03.2016 15,21 6,33 - 4,52
Energy-M Erdgas XXL ab 29.053 kwh Jahresverbrauch

Datum Grundgebühr
Euro (brutto) ¹
kwh in Cent
(brutto) ¹
Änderung
in Prozent ¹
01.12.1999 20,16 ?  
01.08.2000 20,16 ?  
01.11.2000 20,16 4,15  
20.01.2001 20,16 ?  
01.05.2002 20,16 ?  
01.01.2003 20,16 ?  
15.02.2003 20,16 ?  
01.10.2004 20,16 4,94  
01.10.2005 20,16 5,43 + 9,92
01.01.2006 20,16 5,89 + 8,47
01.10.2006 20,16 6,12 + 3,90
01.01.2007 ² 20,68 6,05 - 1,14
01.04.2007 20,68 5,63 - 6,94
01.11.2007 20,68 5,93 + 5,33
01.02.2008 20,68 6,50 + 9,61
01.10.2009 20,68 5,63 - 13,38
01.10.2011 20,68 6,40 + 13,68
01.03.2016 20,68 6,33 - 4,69


¹ gerundet auf zwei Nachkommastellen
  bis 31.12.2001 umgerechnet in Euro oder Cent

² inklusive Umsatzsteuererhöhung zum 01.01.2007 von 16 auf 19 Prozent (entspricht einer Erhöhung um 2.59 Prozent)

Die TWN GmbH bieten neben den hier aufgeführten Privattarifen weitere Tarife für gewerblichen, beruflichen oder sonstigen Bedarf an.